[Company Logo Image]

Esileht

Raplamaa lahtised jahipraktilised laskevõistlused 2007, Kaius - TULEMUSED

 


        Põhiklass - seeniorid
Koht

Nimi

Klubi ÕSS VVSS VVJM KOKKU
sokk gemss siga rebane KOKKU sokk gemss siga rebane KOKKU
I Arles Taal Silma 50 50 49 49 198 50 50 48 50 198 186 582
II Mait Mägi Kehtna 49 50 36 49 184 49 49 40 50 188 165 537
III Villu Pook Uluk 2 47 50 46 49 192 50 49 39 38 176 159 527
4 Taavi Taal Silma 45 47 25 50 167 47 47 41 45 180 167 514
5 Jaan Targamaa Silma 24 46 44 34 148 46 46 44 49 185 173 506
6 Mihhail Krupenin Ardu 42 47 46 38 173 49 34 49 46 178 147 498
7 Sandor Sinimeri Ääsmäe 47 47 34 48 176 47 46 31 39 163 145 484
8 Indrek Tombak Koeru 49 49 37 42 177 47 38 40 2 127 164 468
9 Tajo Erm Vardi 32 43 34 22 131 50 48 28 40 166 163 460
10 Aimar Aviste Vardi 48 35 38 37 158 44 19 45 40 148 134 440
11 Villem Reinaas Juuru 43 31 40 50 164 50 31 36 43 160 104 428
12 Heiti Arro Kaiu 33 49 35 42 159 38 28 33 18 117 149 425
13 Risto Toom Kaiu 39 31 46 26 142 40 40 25 23 128 110 380
14 Jüri Valdma Kõue 37 24 36 30 127 37 13 34 30 114 129 370
15 Helges Talinurm Valgu 22 42 26 7 97 40 35 22 35 132 117 346
16 Vladimir Kolesnikov Vääna 37 49 33 27 146 37 25 37 19 118 79 343
17 Herko-Rasmus Servet Vardi 12 30 16 41 99 46 40 17 47 150 94 343
18 Marek Lusti Kaiu 21 46 39 20 126 24 49 25 11 109 107 342
19 Enn Sõõrumaa Rapla 27 41 17 13 98 49 41 28 34 152 90 340
20 Tõnu Aviste Vardi 11 28 22 29 90 42 49 24 50 165 78 333
21 Allan Juhken Kaiu 29 44 26 20 119 30 46 18 30 124 89 332
22 Andrei Koljanda   18 17 20 37 92 44 15 23 16 98 89 279
23 Ivan Zakotei Ardu 17 0 9 0 26 37 48 40 1 126 104 256
24 Rene Poll Ääsmäe 8 24 35 38 105 21 32 18 13 84 58 247
25 Indrek Männaste Ääsmäe 35 40 35 35 145 0 0 5 3 8 76 229

       Juuniorid
Koht

Nimi

Klubi ÕSS VVSS VVJM KOKKU
sokk gemss siga rebane KOKKU sokk gemss siga rebane KOKKU
I Ahti Valdmets Uluk 2 50 50 48 46 194 49 49 44 47 189 163 546
II Tiit Reinaas   50 38 38 49 175 46 46 34 31 157 154 486
III Kalev Vallsalu Ääsmäe 34 41 37 49 161 43 45 45 25 158 112 431
4 Veelaid Argo Rapla 24 26 34 26 110 41 29 23 35 128 149 387
5 Lauri Pever Kaiu 34 31 32 36 133 19 48 18 6 91 122 346
6 Tarmo Tanvel Kaiu 30 47 16 27 120 34 19 9 0 62 129 311
7 Sander Kivinukk Kaiu 33 31 24 16 104 35 21 22 5 83 73 260
8 Martin Leppik Ardu 23 17 26 35 101 41 15 14 9 79 62 242
9 Madis Leppik Ardu 29 9 8 28 74 14 33 10 40 97 69 240
10 Post Toivo Hargla 22 20 16 13 71 35 31 9 15 90 0 161
11 Post Tarmo Hargla 0 6 28 32 66 36 17 9 20 82 0 148

       Veteranid 50 - 60
Koht

Nimi

Klubi ÕSS VVSS VVJM KOKKU
sokk gemss siga rebane KOKKU sokk gemss siga rebane KOKKU
I Aarne Taal Silma 49 49 46 39 183 49 40 47 49 185 173 541
II Valdu Reinaas Kaiu 47 49 45 50 191 48 49 40 49 186 157 534
III Raivo Kuut Järvamaa 50 47 36 49 182 50 48 47 36 181 134 497
4 Jaan Luks Ääsmäe 37 39 46 22 144 18 39 30 17 104 121 369
5 Mihhail Tanvel Kaiu 27 32 18 24 101 45 48 18 36 147 68 316
6 Heino Moor Ardu 26 24 11 14 75 38 37 29 22 126 39 240

       Veteranid üle 60
Koht

Nimi

Klubi ÕSS VVSS VVJM KOKKU
sokk gemss siga rebane KOKKU sokk gemss siga rebane KOKKU
I Hillar Sakkool Kaiu 47 49 48 50 194 40 42 17 47 146 157 497
II Mart Raissar Vardi 38 38 36 38 150 50 29 46 36 161 162 473
III Torm Uudo Hargla 35 29 47 45 156 50 49 48 36 183 0 339
4 Ranno Krusta Ääsmäe 9 41 36 43 129 44 27 20 11 102 77 308
5 Jaan Koiduste Ardu 41 41 40 40 162 48 38 9 0 95 32 289

       Võistkondlik
Koht

Nimi

Juunior Põhiklass Vet. 50-60 Vet. üle 60 Kokku
I Kaiu 346 425 534 497 1802
II Ääsmäe 431 484 369 308 1592
III Ardu 242 498 240 289 1269
4 Vardi   460   473 933
5 Hargla 161     339 500

 

Raplamaa lahtised jahipraktilised laskevõistlused 2007, Kaius - JUHEND

Laskevõistluste eesmärk: Parandada jahimeeste laskeoskust.

Aeg ja koht: 07 - 08 aprill 2007, algusega kell 10.00 Kaius, Kaitseliidu lasketiirus.

Osavõtjad: Jahimehed, kellel on kehtiv relvaluba ja klubiliikmed vastavalt registreerimis nimekirjale.
Võistlusklassid:
Noored - sündinud 1987 ja hiljem
Põhiklass - sündinud 1957 kuni 1987
I veteranid - sündinud 1948 kuni 1957
II veteranid - sündinud 1947 ja varem

Võistluste süsteem: Võistlused on individuaal – võistkondlikud. Võistkondlikult läheb ühe klubi võistkonnas arvestuseks igast võistlusklassist parima laskuri koond tulemus.
Individuaalvõistluse parima selgitamisel võrdse tulemuse korral - parim tulemus jooksvas metsseas.

Registreerimine: Hiljemalt 05 aprilliks e-mailiga info@waldu.ee; faks: 4892568; kiri Viljandi mnt 9, Rapla, 79513. Informatsiooni saab 5047119 Valdu Reinaas

Võistlusalad:
ÕSS 10m lastakse metskitse õhkrelva siluetti 5 lasku, kasutatakse tuge, millel all on suur tugiratas (kasutatakse tiirus binokli hoidjatena). Mägikitse õhkrelva siluetti 5 lasku, kasutatakse abivahendina nn. alpi keppi. Metssea õhkrelva siluetti 5 lasku käelt ja rebase õhkrelva siluetti 5 lasku toetades küünarnukid laua peale, istudes (lamades ei saa lasta, märkide veomehanismid jäävad ette ja laualt laskmine on väga sarnane lamades laskmisele ning korralikust jahikanslist laseme ka sarnaselt).
VVSS Märkideks 50m märgid ja laskmine 50 meetrilt väikesekaliibrilisest relvast ( .22LR).

VVJM-2 (kaks korda). Lastakse 50 m nn. euroopa jahimeeste siga, 20 lasku vastavalt harjutuse võistlusmäärustele.

Jooksva metssea rada kaasaegne, kuvaritelt jälgitava tulemusega.
Seisvate siluettide harjutuse laskmise koguaeg 20 minutit.

Osavõtumaks: 100.- krooni võistleja, võistkonna registreerimine 40.- krooni.
Autasustamine: Iga harjutuse I, II, III koha saavutanud võistlejat autasustatakse vastava medaliga.Vanusklassides kolme ala kokkuvõttes parimatele karikad.
Auhinnad panevad välja Rapla Maakonna Jahimeeste Selts ja erafirmad.
Majandamine Kõik lähetusega seotud kulud kannavad lähetavad klubid või võistlejad ise,
Üldiselt Võistluste läbiviimisel kerkinud küsimused lahendavad korraldajad kohapeal.

INFO
Üritus on pealtvaatajatele TASUTA.
Infot võistluste kohta saab telefonil 50 47 119.

 

 

PARDIKUNN  2006 (tulemused, juhend)