

| | | Minimaster 101 4WD | | Mootor | | Vanguard 480 cc 16 HJ |
|---|
| Käigukast | Kõrged, madalad, reevers |
|---|
| Variaator | Jõuülekanne |
|---|
| Kiirus | Max 28 km/h |
|---|
| Kummid | 175x14 kalasabamuster |
|---|
| Kaal | 475 kg |
|---|
| Kliirens | 37 cm |
|---|
| Pikkus | 213 cm |
|---|
| Laius | 112 cm |
|---|
| Jõuvõtt | Käru rataste veoks |
|---|
| Hüdraulika | 20 l/min 160 bar |
|---|
Vedav treiler 4WD | | Kummid | | 175x14 traktori (kalasaba) mustriga |
|---|
| Kiige | Tõus 250 mm |
|---|
| Vedu | Vaherulliga |
|---|
| Max koorem | 2000 kg |
|---|
| Kaal | 314 kg |
|---|
| Pikkus | 355 cm (standardpikkus) Alternatiivsed pikkused: 325 cm, 295 cm, 255 cm |
|---|
| Laius | 132 cm |
|---|
Vimek kraana | | | 362 | | 303 | | Esimese poomi pikkus | | 2250 | 1900 |
|---|
| Teise poomi pikkus | 1350 | 1100 |
|---|
| Kraana pikkus | 3600 | 3000 |
|---|
| Pöördenurk | 215° | 215° |
|---|
| Igavesti pöörlev rotaator |
|---|
| Sirge noole tõstejõud | 250 kg | 300 kg |
|---|
| Töösurve | 160 Bar | 160 Bar |
|---|
| Haaratsi tööpindala | 0,15 m² | 0,15 m² |
|---|
| Kaal | 310 kg | 285 kg |
|---|
|