

| | | Vimek 606 D | | Mootor | | Kubota 722 D, 20 Hp |
|---|
| K�igukast | Mehhaaniline 0-20 km/h |
|---|
| J�u�lekanne | Variaator |
|---|
| Juhtimine | H�drauliline |
|---|
| Generaator | 12 V, 45 A |
|---|
| Esimesed rattad | 12.5-20 |
|---|
| Tagumisd rattad | 12.00-16.5 |
|---|
| Kliirens | 35 cm |
|---|
| H�draulika | 20 l/min 160 bar |
|---|
| Pikkus | 6,0 m v�i 5,5 m |
|---|
| Laius | 1,6 m |
|---|
| Kandej�ud | 3000 kg |
|---|
| Kaal ilma kraanata | 1925 kg |
|---|
Lisavarustus | | Komplektne kabiin | |
|---|
| Lumeketid |
|---|
| Lindid k�rule |
|---|
| Transportimiseks (Dolly treiler) |
|---|
| Vints | T�mbej�ud 1200 kg |
|---|
| Puistainete k�ru |
|---|
Vimeki kraana 362 | | Esipoom | | 2250 |
|---|
| Tagapoom | 1350 |
|---|
| Kraana kogupikkus | 3600 |
|---|
| P��rdenurk | 270� |
|---|
| Igavesti p��rlev rotaator |
|---|
| T�stej�ud sirge noolega | 250 kg |
|---|
| T��surve | 160 Bar |
|---|
| Haaratsi t��pindala | 0,15 m� |
|---|
| Kaal | 260 kg |
|---|
|